Verkocht
Algemeen
Adres: | Philip Vingboonsstraat 92 Rotterdam |
Referentie: | archief light |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Aan park |
Totale woonoppervlakte: | 64 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Inhoud: | 205 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 2 |
Gebouwgebonden buitenruimte: | 6 m² |
Externe Bergruimte : | 12 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 132/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
Keuken: | 6 m², Dichte keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Berging: | 11 m² |
Balkon: | 5 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Kunststof, Hout |
Dak: | Plat dak met bitumineuze dakbedekking |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | Blokverwarming |
Verwarmd water: | Elektrische boiler eigendom |
Kadastrale gegevens
Kad. gemeente: | Kralingen |
Indexnummer: | A30 |
Certificaat Nr.: | 683367742 |
EnergyClass: | G |
Geldig tot: | 29-12-2032 |
Verkocht vanuit de stille verkoop!
Dit 3-kamer TOP appartement gelegen op de tweede verdieping is vanuit de stille verkoop succesvol verkocht.
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in en u wordt op de hoogte gehouden van ons nieuwste aanbod.
Schrijf je hier dan gratis in als zoeker!