Verkocht
Algemeen
| Adres: | Rode Klaver 26 Rotterdam |
| Referentie: | Archief light |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 200 m² |
| Totale woonoppervlakte: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Inhoud: | 324 m³ |
| Bouwlagen: | 3 |
| Overige inpandige ruimte: | 20 m² |
| Externe Bergruimte : | 5 m² |
| Algemene staat: | Normaal |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Verwarmd water: | CV-Ketel |
| Isolatie: | Vloerisolatie |
Kadastrale gegevens
| Kad. gemeente: | Hillegersberg |
| Oppervlakte: | 200 m² |
| Certificaat Nr.: | 149298079 |
| EnergyClass: | C |
| Geldig tot: | 8-7-2030 |
Woning verkocht in Rotterdam
Indien u meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in en u wordt op de hoogte gehouden van ons nieuwste aanbod.
Schrijf je hier dan gratis in als zoeker!